실거래가 조회
총 거래
3,645건
평균가
19.9억원
최고가
218억원
최저가
1.2억원
| 단지명 | 거래금액 | 거래일 |
|---|---|---|
도곡렉슬 도곡동 | 28.9억원 | 2026-07-31 |
성원대치2단지아파트 개포동 | 20.6억원 | 2026-07-30 |
개포더샵트리에 개포동 | 30.0억원 | 2026-07-30 |
신동아(22) 논현동 | 13.2억원 | 2026-07-29 |
롯데캐슬프레미어 삼성동 | 32.8억원 | 2026-07-29 |
까치마을 수서동 | 15.4억원 | 2026-07-28 |
성원대치2단지아파트 개포동 | 20.4억원 | 2026-07-28 |
역삼동우정에쉐르1 역삼동 | 8.9억원 | 2026-07-28 |
삼익 수서동 | 24.2억원 | 2026-07-28 |
중명하니빌 도곡동 | 3.4억원 | 2026-07-27 |
신현대11차 압구정동 | 93.0억원 | 2026-07-26 |
아이파크 삼성동 | 71.0억원 | 2026-07-26 |
강남데시앙파크 세곡동 | 19.0억원 | 2026-07-25 |
한일 삼성동 | 23.1억원 | 2026-07-25 |
쌍용대치2 대치동 | 34.9억원 | 2026-07-25 |
신현대12차 압구정동 | 77.9억원 | 2026-07-25 |
개나리SK뷰 역삼동 | 34.6억원 | 2026-07-25 |
쌍용 논현동 | 13.8억원 | 2026-07-25 |
신동아(22) 논현동 | 12.4억원 | 2026-07-24 |
한보미도맨션1 대치동 | 45.8억원 | 2026-07-24 |
1 / 119
XTrading