실거래가 조회
총 거래
3,732건
평균가
18.3억원
최고가
218억원
최저가
1.2억원
| 단지명 | 거래금액 | 거래일 |
|---|---|---|
개포주공7단지 개포동 | 32.5억원 | 2026-09-04 |
도곡렉슬 도곡동 | 37.8억원 | 2026-09-01 |
한양4 압구정동 | 90.0억원 | 2026-08-29 |
은마 대치동 | 33.3억원 | 2026-08-29 |
래미안강남힐즈 자곡동 | 23.1억원 | 2026-08-29 |
역삼동우정에쉐르1 역삼동 | 7.7억원 | 2026-08-29 |
은마 대치동 | 32.5억원 | 2026-08-28 |
세곡푸르지오 세곡동 | 21.0억원 | 2026-08-24 |
월드쉐르빌 논현동 | 9.8억원 | 2026-08-24 |
신현대9차 압구정동 | 66.5억원 | 2026-08-23 |
테헤란로대우아이빌(891-6) 대치동 | 9.0억원 | 2026-08-22 |
까치마을 수서동 | 15.4억원 | 2026-08-22 |
삼익대청아파트 개포동 | 20.5억원 | 2026-08-22 |
세곡푸르지오 세곡동 | 20.5억원 | 2026-08-21 |
한양1차(영동한양) 압구정동 | 40.5억원 | 2026-08-21 |
한양3 압구정동 | 68.5억원 | 2026-08-20 |
동현아파트1~6 논현동 | 28.5억원 | 2026-08-20 |
우성사원5 도곡동 | 30.5억원 | 2026-08-19 |
강남자곡 힐스테이트 자곡동 | 13.9억원 | 2026-08-19 |
현대썬앤빌테헤란 대치동 | 5.2억원 | 2026-08-18 |
1 / 108
XTrading